close
主要國家經濟成長率 | |||||||
國家 | 2011Q2 | 2011Q1 | 2010Q4 | 2010Q3 | 2010Q2 | 2010Q1 | 2009Q4 |
美國 | 1.62 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3 | 2.4 | 0.2 |
歐盟 | 2.5 | 2 | 1.9 | 2 | 0.8 | -2 | |
德國 | 5.2 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 2.5 | -1.3 | |
英國 | 0.8 | 2.5 | 2 | 1.9 | 2 | 0.8 | -2 |
法國 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1 | 8.9 | |
日本 | -0.7 | 2.4 | 4.8 | 3.3 | 5.5 | -1.8 | |
中國大陸 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 10.3 | 11.9 |
印度 | 7.8 | 8.3 | 8.9 | 9.3 | 9.4 | 7.3 | |
歐豬五國 | |||||||
國家 | 2011Q2 | 2011Q1 | 2010Q4 | 2010Q3 | 2010Q2 | 2010Q1 | 2009Q4 |
義大利 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | -2.9 | |
西班牙 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | -1.4 | -3 | |
愛爾蘭 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | -0.7 | -1.1 | -5.5 | |
希臘 | -8.1 | -8.8 | -4.8 | -4 | 0.7 | -1.1 | |
葡萄牙 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | -1.1 | |
亞洲四小龍 | |||||||
國家 | 2011Q2 | 2011Q1 | 2010Q4 | 2010Q3 | 2010Q2 | 2010Q1 | 2009Q4 |
台灣 | 4.9 | 6.6 | 7.1 | 10.7 | 12.9 | 13.6 | 9.2 |
韓國 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 7.5 | 8.5 | 6.3 | |
新加坡 | 8.3 | 12 | 10.5 | 19.3 | 16.7 | 4.5 | |
香港 | 7.2 | 6.4 | 6.9 | 6.7 | 8 | 2.5 | |
全站熱搜