close
2、太陽能類股(目前共7檔列入追蹤)8月份營收統計
代碼 | 股名 | 1月(億) | 2月(億) | 3月(億) | 4月(億) | 5月(億) | 6月(億) | 7月(億) | 8月(億) | 月增率 | 年增率 | 附注 |
3576 | 新日光 | 24.4 | 24.5 | 23.7 | 16.0 | 17.5 | 17.7 | 16.5 | 17.7 | 7.27% | -11.81% | n |
6244 | 茂迪 | 31.0 | 38.6 | 32.9 | 18.8 | 21.5 | 24.3 | 26.4 | 27.3 | 3.41% | -29.89% | y |
3561 | 昇陽科 | 15.9 | 16.7 | 16.9 | 12.6 | 7.3 | 9.8 | 10.7 | 10.0 | -6.54% | -13.96% | y |
3514 | 昱晶 | 20.8 | 19.3 | 22.5 | 17.1 | 9.7 | 10.3 | 15.7 | 15.6 | -0.64% | -39.80% | n |
3452 | 益通 | 17.6 | 15.8 | 11.3 | 4.7 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 4.2 | ###### | -75.14% | n |
3519 | 綠能 | 20.7 | 21.1 | 23.3 | 23.7 | 13.5 | 14.6 | 14.7 | 15.1 | 2.72% | -1.73% | n |
5483 | 中美晶 | 21.9 | 20.3 | 22.6 | 20.4 | 14.3 | 12.7 | 14.2 | 14.0 | -1.41% | -32.74% | y |
Remark:
1、營收數字以億元列入
2、y表示合併營收 n表示未合併營收
全站熱搜